| ToyotaCrown 1900 |
Roky výroby
1963, 1962, 1960,Model roku 1963
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1897 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| MAX. výkon motoru v HP | 81 |
| MAX. kroutící moment v NM | 152 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 2600 |
| Vrtání | 83.0 mm |
| Zdvih | 85.0 mm |
| Kompresní poměr | 22.5:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Celková váha | 1255 kg |
| Délka | 4640 mm |
| Šířka | 1700 mm |
| Výška | 1470 mm |
| Rozvor kol | 2700 mm |
| Kapacita nádrže | 75 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
