ToyotaSequoia 4.6 4WD |
Roky výroby
2012, 2011,Model roku 2011
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 4600 cc |
Počet válců | 8 |
Uspořádání válců | V |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 314 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5400 |
MAX. kroutící moment v NM | 443 |
MAX. kroutící moment v RPM | 3400 |
Palivo | Benzín |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
Typ převodovky | automatická |
Karoserie | |
Počet sedadel | 7 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 2576 kg |
Délka | 5210 mm |
Šířka | 2029 mm |
Výška | 1956 mm |
Rozvor kol | 3099 mm |
Kapacita nádrže | 100 l |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | SUV |
Rychlost a spotřeba | |
Spotřeba dálnice | 11.8 l/100km |
Spotřeba ve městě | 16.8 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...