ToyotaSequoia Platinum |
Roky výroby
2010, 2008,Model roku 2008
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 5663 cc |
Počet válců | 8 |
Uspořádání válců | V |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 386 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5600 |
MAX. kroutící moment v NM | 544 |
MAX. kroutící moment v RPM | 3600 |
Kompresní poměr | 10.2:1 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Typ převodovky | automatická |
Karoserie | |
Počet sedadel | 7 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 1330 kg |
Délka | 5220 mm |
Šířka | 2040 mm |
Výška | 1920 mm |
Rozvor kol | 3110 mm |
Kapacita nádrže | 100 l |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | SUV |
Rychlost a spotřeba | |
Spotřeba dálnice | 12.5 l/100km |
Spotřeba kombinovaně | 15.8 l/100km |
Spotřeba ve městě | 17.0 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...